Plan de estudios y créditos del programa
| Semestre | Unidad de Aprendizaje | HD | HI | Créditos | OH | Créditos | TH | H/Sem | Total Créditos | |
| HT | HP | HD-HI | OH | |||||||
| I | Bases Ecológicas para el Desarrollo Sustentable | 3 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 128 | 8 |
| Diseño Experimental | 3 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 128 | 8 | |
| Fundamentos Teóricos y Prácticos para el Desarrollo Sustentable | 3 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 128 | 8 | |
| Seminario de Investigación 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | 9 | 3 | 18 | 288 | 12 | |
| TOTAL | 11 | 8 | 14 | 33 | 9 | 3 | 42 | 672 | 36 | |
| Semestre | Unidad de Aprendizaje | HD | HI | Créditos | OH | Créditos | TH | H/Sem | Total Créditos | |
| HT | HP | HD-HI | OH | |||||||
| II | Optativa Metodológica 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 128 | 8 |
| Optativa Metodológica 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 128 | 8 | |
| Seminario de Investigación 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | 9 | 3 | 18 | 288 | 12 | |
| TOTAL | 6 | 8 | 11 | 25 | 9 | 3 | 34 | 544 | 28 | |
| Semestre | Unidad de Aprendizaje | HD | HI | Créditos | OH | Créditos | TH | H/Sem | Total Créditos | |
| HT | HP | HD-HI | OH | |||||||
| III | Optativa Metodológica 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 128 | 8 |
| Optativa Metodológica 4 | 2 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 128 | 8 | |
| Seminario de Investigación 3 | 2 | 2 | 5 | 9 | 9 | 3 | 18 | 288 | 12 | |
| TOTAL | 6 | 8 | 11 | 25 | 9 | 3 | 34 | 544 | 28 | |
| Semestre | Unidad de Aprendizaje | HD | HI | Créditos | OH | Créditos | TH | H/Sem | Total Créditos | |
| HT | HP | HD-HI | OH | |||||||
| IV | Seminario de Investigación 4 | 2 | 2 | 5 | 9 | 9 | 3 | 18 | 288 | 12 |
| TOTAL | 2 | 2 | 5 | 9 | 9 | 3 | 18 | 288 | 12 | |
| Semestre | Unidad de Aprendizaje | HD | HI | Créditos | OH | Créditos | TH | H/Sem | Total Créditos | |
| HT | HP | HD-HI | OH | |||||||
| V | Seminario de Investigación 5 | 2 | 2 | 5 | 9 | 9 | 3 | 18 | 288 | 12 |
| TOTAL | 2 | 2 | 5 | 9 | 9 | 3 | 18 | 288 | 12 | |
| Semestre | Unidad de Aprendizaje | HD | HI | Créditos | OH | Créditos | TH | H/Sem | Total Créditos | |
| HT | HP | HD-HI | OH | |||||||
| VI | Seminario de Investigación 6 | 2 | 2 | 5 | 9 | 9 | 3 | 18 | 288 | 12 |
| TOTAL | 2 | 2 | 5 | 8 | 9 | 3 | 18 | 288 | 12 | |
| Semestre | Unidad de Aprendizaje | HD | HI | Créditos | OH | Créditos | TH | H/Sem | Total Créditos | |
| HT | HP | HD-HI | OH | |||||||
| VII | Estancia de Investigación | 1 | 3 | 5 | 9 | 9 | 3 | 18 | 288 | 12 |
| Seminario de Investigación 7 | 2 | 2 | 5 | 9 | 9 | 3 | 18 | 288 | 12 | |
| TOTAL | 3 | 5 | 10 | 18 | 18 | 6 | 36 | 416 | 24 | |
| Semestre | Unidad de Aprendizaje | HD | HI | Créditos | OH | Créditos | TH | H/Sem | Total Créditos | |
| HT | HP | HD-HI | OH | |||||||
| VIII | Actividades no Lectivas | 2 | 2 | 5 | 9 | 9 | 3 | 18 | 288 | 12 |
| Seminario de Investigación 8 | 2 | 2 | 5 | 9 | 9 | 3 | 18 | 288 | 12 | |
| TOTAL | 4 | 4 | 10 | 18 | 18 | 6 | 36 | 416 | 24 | |



